Skip to content
GIOCATORI
| COGNOME | NOME | ANNO | RUOLO |
|---|
| CASTAGNA | MICHELE | 99 | PORTIERE |
| FACCIO | ALESSANDRO | 04 | PORTIERE |
| VENSON OKONOSKI | JOAO PEDRO | 02 | PORTIERE |
| BAIMA BASQUET | PIETRO | 06 | DIFENSORE |
| BELLU | EDOARDO | 07 | DIFENSORE |
| BERSANETTI | MARCO | 98 | DIFENSORE |
| BOUCHBIKA | ZAKARIA | 00 | DIFENSORE |
| FIOLO | EMANUELE | 96 | DIFENSORE |
| GARETTO | ENEA | 06 | DIFENSORE |
| JEZERCIC | MARKO | 04 | DIFENSORE |
| NICOLASI | FABIO | 98 | DIFENSORE |
| PRANDONI | GIANLUCA | 97 | DIFENSORE |
| ROSSIN | SAMUELE | 02 | DIFENSORE |
| BALLONE | LOUIS | 02 | CENTROCAMPISTA |
| DELLI CARRI | LORENZO | 06 | CENTROCAMPISTA |
| EL IMLALI | MORAINE | 06 | CENTROCAMPISTA |
| GOBBATO | LORENZO | 98 | CENTROCAMPISTA |
| LIUZZI | EDOARDO | 07 | CENTROCAMPISTA |
| OTTINO | ALESSANDRO | 03 | CENTROCAMPISTA |
| PONZETTO | SAMUELE | 03 | CENTROCAMPISTA |
| STARNAI | STEFANO | 03 | CENTROCAMPISTA |
| VITTONE | NICOLO’ | 05 | CENTROCAMPISTA |
| BARTOLINI | FEDERICO | 06 | ATTACCANTE |
| BORGIA | PAOLO | 05 | ATTACCANTE |
| ROSSIN | SIMONE | 05 | ATTACCANTE |
| TISCHER | MATEUS | 03 | ATTACCANTE |
| YON | ALESSIO | 04 | ATTACCANTE |
| YON | CRISTIANO | 99 | ATTACCANTE |
STAFF
| NOME E COGNOME | RUOLO |
|---|
| RAMACOGI ROBERTO | DIRETTORE SPORTIVO |
| PIZZORNO MARCO | ALLENATORE |
| TURIGLIATTO FREDIANO | VICE-ALLENATORE |
| MISTER F | PREPARATORE ATLETICO |
| SERENA MARCO | PREPARATORE PORTIERI |
| GOFFI CINZIA | MASSAGGIATORE |
| TITA ANTONIO | TEAM MANAGER |
| JEZERCIC DRAGAN | ANALISI DEI DATI |
| CHIRI MAURO | DIRIGENTE |
| MAZZOCCHI CORRADO | DIRIGENTE |
| PONZETTO DINO | DIRIGENTE |
Post Views: 1.298